娄底市国土资源局
您好,欢迎光临娄底市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
政务公开: 信息公开 组织机构 新闻动态 公示公告 人事信息 财务信息 政策法规 规划计划
办事服务: 大厅简介 办事指南 在线查询 在线申报
表格下载 规章制度 网站地图 收费标准
国土业务: 土地管理 地产管理 矿产管理 测绘管理 地质环境 执法监察 统计信息 娄星分局
政民互动: 领导信箱 网上咨询 信访投诉 民意调查 访谈直播
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
新闻动态
公示公告
不动产权证号 不动产权利人 不动产坐落 土地用途 面积(平方米) 使用权类型 发证日期
湘(2017)娄底市..  俞**** 氐星路东侧,..  城镇住宅..  9.31  出让  2017-04-26 
湘(2017)娄底市..  谢**** 氐星路东侧,..  城镇住宅..  9.31  出让  2017-04-26 
湘(2017)娄底市..  周**** 氐星路西侧万..  商服用地  9.01  出让  2017-04-26 
湘(2017)娄底市..  李**** 氐星路西侧万..  商服用地  9.01  出让  2017-04-26 
湘(2017)娄底市..  王**** 氐星路西侧万..  城镇住宅..  16.3  出让  2017-04-26 
湘(2017)娄底市..  邱**** 氐星路西侧万..  城镇住宅..  15.46  出让  2017-04-26 
湘(2017)娄底市..  谭**** 氐星路西侧万..  城镇住宅..  15.46  出让  2017-04-26 
宗地编号 土地位置 面积(公顷) 用途 受让人 出让年限 出让方式 成交价格(万) 成交时间
4313020010 新星南路以 0.108618 其他商服用 湖南湘中石 协议出让 500 2017年07月27日
娄土网告字 新坪街北面 0.470338 其他商服用 湖南省娄底 40年 挂牌出让 1048 2017年06月22日
娄土网告字 秋浦街以南 3.127914 其他普通商 湖南省娄底 70年 挂牌出让 3288 2017年04月28日
娄国土告字 青山路北侧 0.20248 其他普通商 娄底市开元 40年 挂牌出让 913.8106 2017年04月21日
娄国土告字 群乐街以北 0.999219 工业用地 湖南电将军 50年 拍卖出让 380 2017年04月08日
娄土网告字 娄星南路西 8.717622 其他普通商 娄底碧桂园 40年 挂牌出让 11510 2017年03月17日
201705 青山街南侧 0.000784 其他普通商 黄初姣等4 51年 协议出让 2 2017年03月07日
矿业权名称(或编号) 矿业权类型 矿业权位置 面 积(km2) 出让方式 起始价(万元)
新化县炉观镇中田... 采矿权 位于新化县炉观镇,距县... 0.1295 km2 挂牌出让 98
湘矿网挂[2010]15号 探矿权 湖南省双峰县梓门桥镇 10.66 km2 挂牌出让 107
涟源市龙塘镇南风... 采矿权 涟源市龙塘镇南风林场内 0.126 km2 挂牌出让 40
双峰县石牛矿区钒... 探矿权 双峰县石牛乡 28.33 km2 挂牌出让 1388
湘矿网挂[2010]5号 探矿权 新化县上梅镇 3.42 km2 挂牌出让 45
涟源市管子洞矿区... 探矿权 湖南省涟源市 3.22km2 挂牌出让 80
娄星区万宝镇丁埠... 采矿权 位于万宝镇高冲村,有乡... 24150m2 挂牌出让 15.168
批复文号 建设项目名称 用地类型 总面积(公顷) 新增建设用地面积 农用地转用面积 占用耕地面积 征收土地面积 批准时间
(2017)政国... 娄底市甘桂南... 商服用地 0.2762 0.2762 0.2762 0.0632 0.2762 2017年8...
(2017)政国... 娄底市新科街... 交通运输 1.1093 1.1093 2017年6...
(2017)政国... 娄底市经济技... 商服用地 5.5488 4.9628 4.9628 1.6316 5.5488 2017-03-30
(2017)政国... 娄底市元冲南... 交通运输 1.7359 1.6901 1.6901 1.0476 1.7359 2017-03-30
(2017)政国... 娄底市元富路... 交通运输 2.2907 2.2907 2.2907 0.4604 2.2907 2017-03-30
(2017)政国... 娄底市秀石城... 住宅用地 8.4638 7.8946 7.8876 3.1783 8.4638 2017-03-17
(2017)政国... 涟源龙塘至新... 交通运输 489.0595 469.6368 418.7395 205.8576 488.5141 2017-02-15
外省市国土资源网
省内国土资源网
娄底市党政网
县市区国土资源网
无标题文档